FC Ruskon pallon erikoispalkinnot
Ruskon Pallolla on yksi kunniajäsen. V. 2007 seuran kunniajäseneksi valittiin Heimo Säteri.
FC Ruskon Pallo palkitsee erikoispalkinnoin seuran päättäjäisissä seuraavin perustein :
Vuoden juniori | | Juniorijoukkueiden valmentajat valitsevat vuoden juniorin ja tämä palkitaan Vuoden juniori -palkinnolla. |
Vuoden nappula | | Vanhimman nappulaikäluokan pelaaja palkitaan Vuoden nappula -palkinnolla. |
Vuoden tyttöpelaaja | | Tyttöjoukkueiden valmentajat valitsevat Vuoden tyttöpelaajan. Tyttöpelaaja voi olla joko juniori- tai nappulapelaaja. |
Vuoden vetäjä | | FC Ruskon Pallon puheenjohtaja valitsee Vuoden valmentajan johtokunnan avustuksella |
Erikoispalkintojen saajat eri vuosina.
| | Vuoden juniori | Vuoden nappula | Vuoden tyttöpelaaja | Vuoden vetäjä |
2018 | | Oskar Helin | Elmeri Koppala | Ida Hedberg
| Kai Menna |
2017 | | Ville-Pekka Valtanen | Jere Eivola | Riina Reunanen | Niko Saarinen |
2016 | | Jasper Helin | Toivo Heinonen | Anni Vahtera | Tatu Lehmuskoski |
2015 | | Lauri Hievanen | Aaron Heikkilä | Iisa Kurikka | Jani Mäenpää |
2014 | | Noel Jeromaa | Olli Rättö | Aino Hervanto | Kimmo Lamminen |
2013 | | Samu Salmi | Waldemar Lindblom | Meri Hämäläinen | Ville Laukka |
2012 | | Jonne Nieminen | Lassi Nurmela | - | Tero Eklund |
2011 | | Joonas Fränti | Lauri Paavola | - | Janne Valtanen |
2010 | | Kalle Vainio | Rasmus Tiainen | Lotta Rostedt | Petri Jokela |
2009 | | Niko Pihlanen | Samuli Lehtinen | Veera Laitinen | Harri Ojala |
2008 | | Justus Hedberg | Christian Keihäs | Elli Rantolahti | Sari Ward |
2007 | | Antti Kokko | Lauri Savolainen | Jennifer Ward | Tomi Keihäs |
2006 | | Sami Hämäläinen | Aleksi Havia | Jenni Aaltonen | Ari Karlsson |
2005 | | Simo Juurinen | Antti Kokko | Saija Östlund | Kim Hedberg |
2004 | | Antti Malmberg | Ville Laukka | Jasmin Valve | Kari Kontkanen |
2003 | | Toni Aaltonen | Miikka Lempinen | Emmi Linnakoski | Markku Jessen-Juhler |
2002 | | Esa Turta | Janne Nurminen | Emmi Linnakoski | Juhani Suominen |
2001 | | Arto Aaltonen | Anssi Ala-Nissilä | Emmi Linnakoski | Jari Mustikkamaa |
2000 | | Hannu Viitanen | Valtteri Laine | | Pekka Uusitalo |
1999 | | Tapio Turta | Simo Juurinen | | Pertti Leino |
1998 | | Kalle Kouki | Miika Forsberg | | Sirpa Loponen |
1997 | | Mika Jokela | Aleksi Kautonen | | Tommi Heikkonen |
1996 | | Olli Turta | Hannu Viitanen | | Ossi Savolainen |
1995 | | Markus Alikoivisto | Jaakko Katajamäki | | Timo Keskitalo |
1994 | | Keijo Koskinen | Niklas Perämäki | | Jari Lehtola |
1993 | | Ville Niukko | | | Erkki Niinimäki |
1992 | | Patrik Helenius | | | Pertti Leino |
1991 | | Janne Rinne | | | Markku Laaksonen |
1990 | | Tero Aaltonen | | | Pekka Uusitalo |
1989 | | Mikko Toivonen | | | |
1988 | | Jarkko Aaltonen | | | |
Erikoispalkinnot seuran eteen tehdystä erityisen ansiokkaasta työstä
2015 | Salmen perhe |
| Harri Ojala |
Erikoisstipendi
2014 | | Juho Montola | | Erikoisstipendi pelaamisesta Suomen maajoukkueessa |
2014 | | Jasmin Valve | | Erikoisstipendi pelaamisesta Suomen maajoukkueessa |
2014 | | Saija Östlund | | Erikoisstipendi pelaamisesta Suomen maajoukkueessa |
2013 | | Joni Mäkinen | | Erikoispalkinto ansiokkaasta noususta FC Ruskon Pallon kasvattina ja nykyisenä TPS:n edustajanavaltakunnan B-juniorien kärkeen ja PM-mestaruuteen |
Vuoden seuratyöntekijä
2018 | Heidi Sillanpää | Erikoispalkinto arvokkaasta taustatyöstä seurassa |
2011 | Jarmo Peltonen | Erikoispalkinto arvokkaasta taustatyöstä seurassa |
Piirin ja valtakunnallisissa taitokilpailuissa merkkisuorituksiin yltäneet eri vuosina
Vuosi | | Sarja | | Sijoitus | | Nimi | | aika | | merkki |
2011 | | F8 | | 5. | | Urho Tuominen | | 128,5 | | Pronssi |
| | | | | | | | | | |
2010 | | E11 | | 1. | | Rasmus Tiainen | | 77,1 | | Kulta |
| | E11 | | 2. | | Lassi Viholainen | | 78,7 | | Kulta |
| | E11 | | 3. | | Juho Montola | | 82,3 | | Kulta |
| | F10 | | 2. | | Oskari Lamminen | | 83,8 | | Kulta |
| | | | | | | | | | |
2009 | | F10 | | 2. | | Lassi Viholainen | | 85,4 | | Kulta |
| | F10 | | 5. | | Juho Montola | | 91,9 | | Kulta |
| | F10 | | 12. | | Rasmus Tiainen | | 104,1 | | Hopea |
| | F10-T | | 1. | | Jasmin Valve | | 76,6 | | Kulta |
| | G9 | | 1. | | Oskari Lamminen | | 87,8 | | Kulta |
| | | | | | | | | | |
2008 | | E11 | | 2. | | Christian Keihäs | | 83,6 | | Kulta |
| | E11 | | 6. | | Joni Mäkinen | | 104,1 | | Hopea |
| | E11 | | 15. | | Ville-Verneri Valtonen | | 117,4 | | Pronssi |
| | | | | | | | | | |
2007 | | F10 | | 2. | | Christian Keihäs | | 91,2 | | Kulta |
| | F10 | | 11. | | Aleksi Hintukainen | | 118,2 | | Pronssi |
| | | | | | | | | | |
2004 | | E11 | | 7. | | Jere Uusitalo | | 112,0 | | Pronssi |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2003 | | F10 | | 9. | | Ville Laukka | | 122,2 | | Pronssi |
| | F10 | | 10. | | Jere Uusitalo | | 123,1 | | Pronssi |
SPL SEURATOIMIJAMERKIN SAAJAT
Vuosi | | Merkki | | Nimi | | |
2018 | | Hopeinen merkki | | Kai Menna
| | |
| | Hopeinen merkki | | Janne Valtanen | | |
| | Hopeinen merkki | | Olli Orpana | | |
| | Hopeinen merkki | | Mika Salmi | | |
| | Perusmerkki | | Päivi-Leena Salviander | | |
| | Perusmerkki | | Timo Lindgren | | |
| | Perusmerkki | | Kati Eivola | | |
| | Perusmerkki | | Seppo Suominen
| | |
| | Perusmerkki | | Jani Kinnunen | | |
| | Perusmerkki | | Lotta Ylitalo | | |
2017 | | Hopeinen merkki | | Irina Eklund | | |
| | Hopeinen merkki | | Ville Pere | | |
| | Hopeinen merkki | | Kimmo Lamminen | | |
| | Hopeinen merkki | | Nelly Virvolampi-Salmi | | |
| | Hopeinen merkki | | Pekka Holkko | | |
| | Perusmerkki | | Tero Aaltonen | | |
| | Perusmerkki | | Ville Laukka | | |
| | Perusmerkki | | Mervi Nordberg | | |
| | Perusmerkki | | Olli Orpana | | |
| | Perusmerkki | | Tuula Pentinlehto | | |
| | Perusmerkki | | Niko Saarinen | | |
| | Perusmerkki | | Heidi Sillanpää | | |
2012 | | Hopeinen merkki | | Kim Hedberg | | |
| | Hopeinen merkki | | Kari Kontkanen | | |
| | Hopeinen merkki | | Katja Montola | | |
| | Perusmerkki | | Tommy Dahlberg | | |
| | Perusmerkki | | Irina Eklund | | |
| | Perusmerkki | | Tero Eklund | | |
| | Perusmerkki | | Petri Hatulainen | | |
| | Perusmerkki | | Pekka Holkko | | |
| | Perusmerkki | | Päivi Hämäläinen | | |
| | Perusmerkki | | Kimmo Lamminen | | |
| | Perusmerkki | | Tatu Lehmuskoski | | |
| | Perusmerkki | | Kai Menna | | |
| | Perusmerkki | | Ville Mäki | | |
| | Perusmerkki | | Harri Ojala | | |
| | Perusmerkki | | Eero Paavola | | |
| | Perusmerkki | | Ville Pere | | |
| | Perusmerkki | | Mika Salmi | | |
| | Perusmerkki | | Janne Valtanen | | |
| | Perusmerkki | | Nelly Virvolampi-Salmi | | |
| | Perusmerkki | | Sari Ward | | |
2007 | | Kultamerkki | | Jorma Kaihlamo | | |
| | Kultamerkki | | Timo Keskitalo | | |
| | Kultamerkki | | Jari Lehtola | | |
| | Hopeinen merkki | | Pekka Kantola | | |
| | Hopeinen merkki | | Pertti Leino | | |
| | Hopeinen merkki | | Heimo Säteri | | |
| | Hopeinen merkki | | Pekka Uusitalo | | |
| | Hopeinen merkki | | Kari Virtanen | | |
| | Perusmerkki | | Matti Aaltonen | | |
| | Perusmerkki | | Pertti Aaltonen | | |
| | Perusmerkki | | Kim Hedberg | | |
| | Perusmerkki | | Vesa Hintukainen | | |
| | Perusmerkki | | Markku Jessen-Juhler | | |
| | Perusmerkki | | Ari Karlsson | | |
| | Perusmerkki | | Tomi Keihäs | | |
| | Perusmerkki | | Kari Kontkanen | | |
| | Perusmerkki | | Katja Montola | | |
| | Perusmerkki | | Pia Rinne | | |
| | Perusmerkki | | Mika Sandelin | | |
| | Perusmerkki | | Jussi Vainio | | |
Kultamerkki = vähintään 25 v seuratoimintaa
Hopeinen merkki = vähintään 10 vuotta seuratoimintaa
Perusmerkki = vähintään 5 vuotta seuratoimintaa